深圳市和美科技有限公司 - 加工能力简介: 可做镀种:镀金加工、镀银加工、镀铜加工、镀镍加工、镀锡加工、镀铬加工、电泳涂装、镭射、蚀刻等; 可做材料:钢件、不锈钢件、铁件、铝合金、锌合金、可伐合金、钨钢等; 可做工艺:挂镀、滚镀、局部电镀; 辅助工艺:机械抛光、电解抛光、喷砂、拉丝、扫砂等 质检能力:盐雾测试、膜厚测试、硬度测试、耐磨性测试、高低温测试、结合力测试、恒温恒湿测试等; 优镀推荐:电镀(包括挂镀、滚镀、连续镀,镀种包含镀金、镀银、镀铜、镀镍、镀锡、镀铬等) 、电泳、镭雕、蚀刻、热处理于一体的全方位专业表面处理公司
深圳市和美科技有限公司 – 公司环境、产线实景、质检设备、样品案例:
深圳市和美科技有限公司 – 公司简介:
工艺特色:电镀(包括挂镀、滚镀、连续镀,镀种包含镀金、镀银、镀铜、镀镍、镀锡、镀铬等) 、电泳、镭雕、蚀刻、热处理于一体的全方位专业表面处理公司。
产品应用:主要应用于电子、电器、手机、通信、电脑设备、汽车等领域,范围广阔,能够为客户提供各种需要的零配件表面处理加工。
生产线详情:
设备名称 | 数量 | 材质类型 | 工艺种类 |
全自动挂镀线 | 3条 | 不锈钢、铜材、铁材、铝材等 | 包括金、银、铜、电镀镍、化学镍、黑镍等镀种 |
半自动挂镀线 | 3条 | 不锈钢、铜材、铁材、铝材等 | 包括金、银、铜、镍、锌、锡、化学镍、黑镍等镀种 |
全自动连续镀线 | 32条 | 不锈钢、铜材、铁材等材质的板材、端子等 | 包括金、银、亮锡、雾锡、电镀镍、化学镍、黑镍等镀种 |
全自动滚镀线 | 78个 | 不锈钢、铜材、铁材、铝材等 | 包括金、银、铜、镍、锌、锡、化学镍等镀种 |
全自动电泳线 | 2条 | 不锈钢、铜材、铁材、铝材、如铁硼等 | 主要进行黑色电泳 |
镭雕机 | 50台 | 主要应用于产品打标,局部电镀等工艺 | 各类五金件镭雕 |
2D半自动蚀刻线 | 2条 | 不锈钢、铁铬铝,铜; 及硅胶、PI(聚酰亚胺) | 金属0.05mm~0.2mm,膜材0.05mm-2.0mm,平面2D/3D蚀刻 |
热处理炉 | 12个 | 不锈钢、铜材、铁材等 | 各种金属热处理 |
检测设备详情:
设备名称 | 品牌 | 主要型号规格 | 数量 |
X-Rag膜厚测试仪 | 德国FISHER | XDL210 | 7 |
盐雾测试机 | 精卓仪器 | F-90A | 7 |
RoHS检测仪 | 纳优 | NDF210 | 10 |
数显卡尺 | 深量精密 | 0-150mm | 30 |
高温箱 | 双江龙机电 | 0-300 | 6 |
电子推拉力计 | / | ZP-500/0-50KG | 7 |
影像测量仪 | 永钢 | YG-3020 | 7 |
2.5 影像测量仪 | 永钢 | YG-4030 | 3 |
电动铅笔硬度仪 | 电动铅笔硬度仪 | 5 | |
对色灯箱 | Golorcontroller | 11 | |
数显恒温水煮锅 | 梅香仪器 | 3 | |
RCA纸带耐磨测试机 | 鑫衡森 | 6 | |
振动耐磨仪 | 鑫衡森 | 2 | |
千分尺 | 上工 | 15 | |
电导仪 | / | 7 | |
PH计 | 仪电科学 | 5 | |
波美计 | 深量精密 | 0-35 | 12 |
光照度仪 | 精卓仪器 | 7 | |
通规/止规 | 成量 | M2.5 | 20 |
螺纹塞规 | 成量仪器 | 8 | |
显微仪 | 三星 | SE360/390 | 12 |
恒温水槽 | 精宏 | 3 | |
大理石平台 | 精卓仪器 | 30×30×10 | 21 |
附着力测试仪 | 东莞优图 | 7 |
深圳市和美科技有限公司 – 联系方式:
该公司的联系人、手机号码、座机号码、公司地址等信息,已隐藏
如需查看,请购买
(温馨提示:购买之前,敬请仔细阅读右侧的【特别申明】)
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)